version: teqc  2019Feb25

 SV+---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+ SV
  6|+L             _--ooooooooooooooo--                               ++MooI|  6
 31|o+_                                                  _-ooooooooooooooooo| 31
 26|oooL_                               ++Loooooo---_         _--ooooooooooo| 26
  3|oooo++              _+LL++                               _--oooooooooooo|  3
 16|ooooooIL                               _--ooooc---_          _--oooooooo| 16
 27|oooooooooo-_                               L-oooooooooooooL+        _--o| 27
  4|ooooooooo---                                               _=-oooooooooo|  4
  9|oooooooooo-oo--                                                  +Io-ooo|  9
  8|-ooooooooo-oo--_                               _-ooooooooL-+_         _-|  8
  7|oooooooooo-oo-oo-o-+                                              _+oooo|  7
 30|_L-ooooooo-oo-oo-ooooooI_                                               | 30
 21|  +MIoLooo-I-_          _-ooooooooooooooI+                              | 21
 14|   -=ooooo-oo-oo-ooooooooI=^                                            | 14
 22|     _M-oo-oo-oo-oooooooooooo^_                                         | 22
  5|      +++--++              +ooooooooooooooooo-+                         |  5
 17|       ++o-oo-oo-ooooooooooI-_                                          | 17
  2|       _II-oo-oo-I-_                               +--oooooooooooooI+   |  2
 20|         LMoo-oo-ooooo-^_        _-=ooooooooooo^+                       | 20
  1|         _-2o-oo-oooIL                                +=oooooooooooooL+^|  1
 19|           +o-oo-ooooooooooooooooI_                                     | 19
 15|            LL-o-ooooLL_          _-oooooooooooooooL_                   | 15
 24|                +Looooooooooooo--+         _--oooooooo--                | 24
 11|                  _+ooooooooooooooooooI-_                               | 11
 12|                    +LIooooooooooooooooo-_                __            | 12
 25|                         _--oooooooooooooo--_          _----oo--+_      | 25
 29|                           _+oooooooooooooooooooo-_                     | 29
 28|                              LL-o-L+             _-Looooooooooooooo=-_ | 28
 18|                               _--ooooooooooooooooooooo^_               | 18
 23|                                    ^2ooooooooooooooooooooo^_           | 23
 10|                                       _-ooooooooooooooooooooooo+       | 10
 32|                                             +oooooooooooooooooooooL_   | 32
R 6|+                                           ++eeeeeeeeeeeeeeeeeee+_     |R 6
R 9|eee++                             1=eeeeeee++           -=eeeeeeeeeee?? |R 9
R 7|eeeeee+                                           _+eeeeeeeeeeeeeeeee???|R 7
R10|:::::::::^^                           _^-::.-^^            _-::::::::???|R10
R 8|eeeeeeeeee-+                ____                         ++eeeeeeeeee???|R 8
R 1|^:::::::::-::-^^            _-:::::^^                            ^-::???|R 1
R11|eeeeeeeeee-ee'''''                          ++                  ''''''''|R11
R12|  +eeeeeee-ee-ee-eeeeeee+_                                          +???|R12
R 2|    ++eeee-ee-ee-e+           +eeeeeeeeee+                             ?|R 2
R21|     _+eee-ee-ee+                             +:eeeeeeeeeeeeee+         |R21
R20|      '''''''                           +Ieee''''''''''''''             |R20
R13|        _--::-::-:::::::::::.-                                          |R13
R22|        _--ee-ee-eeeee+_                            +I=eeeeeeeeeee+     |R22
R 3|          +ee-ee-eee+_          _=eeeeeeeeeeee+_                        |R 3
R23|           _--::-:::::::::^_                            _^:::::::::^^   |R23
R 4|               +-eee=I+             +eeeeeeeeeeeeee+^                   |R 4
R24|                +eeeeeeeeeeeeeeeee+_                           ++MeMI?? |R24
R14|                +I2eeeeeeeeeeeeeee+_                ___                 |R14
R 5|                    _++                 +eeeeeeeeeeeeeeee+^             |R 5
R17|                     +eeeeeeeeeeeeeeeeeeee+_                            |R17
R15|                       +Ieeeeeeeeeeeee+_            _-eeeee+_           |R15
R18|                          +eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee+                       |R18
R16|                            ++eeeeeeeeeee++          _+eeeeeeeee++      |R16
R19|                                _+eeeeeeeeeeeeeeeeeee+_                 |R19
-dn|+++++ ++ +++  ++++++++++++++++++ ++++ ++++++++++++ +++++ +++  ++++++++++|-dn
+dn|  111  11111113 111   11 1 112 12121    1111111111  111111121111    1111|+dn
+ 5|gfghgghgjllklkkijlljjiifffgggihiikjjjkkjlljiiihhffdeegiiijjkjjjjkhhihgaa|+ 5
Pos|oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|Pos
Clk|          ^  ^  ^                                                       |Clk
   +---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------+   
00:00:00.000                                                        23:59:30.000
2026 228                                                                2026 228

*********************
QC of RINEX  file(s) : azor2280.26o
input RnxNAV file(s) : /ngs/projects/cors/dmt/local-data/ngs-vsu-corsb/Brdc/brdc2280.26n
                       /ngs/projects/cors/dmt/local-data/ngs-vsu-corsb/Brdc/brdc2280.26g
*********************

4-character ID          : AZOR
Receiver type           : TRIMBLE ALLOY (# = 6443R40092) (fw = 6.43)
Antenna type            : TRM159900.00    SCIS (# = 6503334275)

Time of start of window : 2026 228  00:00:00.000
Time of  end  of window : 2026 228  23:59:30.000
Time line window length : 23.99 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)
 mean antenna; # of pos :    116
  antenna WGS 84 (xyz)  : -1910701.3731 -5027731.2915 3418946.3915 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  32 deg 37'  1.33"  W 110 deg 48' 30.31"
  antenna WGS 84 (geo)  :   32.617037 deg   249.191581 deg (= -110.808419 deg)
          WGS 84 height : 1268.8990 m
|qc - header| position  :  16.3524 m
qc position offsets     :  16.1982 m vertical   2.2403 m horizontal
Observation interval    : 30.0000 seconds
Total satellites w/ obs : 55
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 13 
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS : 13 
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
    GLONASS unhealthy SV: 11  20  26  27  28 
    GLONASS SVs w/o OBS : 25  26  27  28  29  30  31 
    GLONASS SVs w/o NAV :
Rx tracking capability  : unknown
Poss. # of obs epochs   :   2880
Epochs w/ observations  :   2877
Epochs repeated         :      0  (0.00%)
Poss win obs >   0.0 deg:  54430
Poss win obs >   5.0 deg:  48586
Possible obs >   0.0 deg:  54430
Possible obs >   5.0 deg:  48586
Complete obs >   5.0 deg:  43820
 Deleted obs >   5.0 deg:   4365
  Masked obs <   5.0 deg:    267
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)
Moving average MP12     : 0.322222 m
Moving average MP21     : 0.298914 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 43.17 (sd=5.46 n=48153)
Mean S2                 : 38.76 (sd=9.36 n=43821)
No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr
Avg time between resets : Inf minute(s)
Freq no. and timecode   : 2 17024 ffffff
Report gap > than       : 10.00 minute(s)
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 198)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <   5.0 deg*  :     34
IOD slips >   5.0 deg   :     33
IOD or MP slips <   5.0*:     51
IOD or MP slips >   5.0 :     45
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    sn1   sn2 
SSN 2026:228 00:00 2026:228 23:59 43.17 38.76
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 2026:228 00:00 2026:228 23:59 23.98  30  48586  43820  90  0.32  0.30    974
SWN 2026:228 00:00 2026:228 23:59 24.00  30  48586  43820  90  0.32  0.30    974



Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : unknown
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            :  5.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
SVs w/ code data for position try  : 6
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-02 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2026 228 00:00:00.000
Observations  end    : 2026 228 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01   1186 22.41   1048 25.04   1045   1020   1045   1020      0   1020   1045   1045
G02   1180 23.11   1039 25.91   1027    980   1027    980      0    980   1027      0
G03   1015 31.47    734 42.35    728    728    728    728      0    728    728    724
G10   1000 37.22    945 39.24    944    944    944    944      0    944    944    944
G12    889 36.54    753 42.90    750    750    750    750      0    750    750    750
G14    993 38.37    936 40.55    930    908    930    908      0    908    930    930
G15   1142 23.83    996 26.96    985    985    985    985      0    985    985    979
G17    886 40.54    820 43.60    816    812    816    812      0    812    816    812
G19    943 39.51    882 42.07    880    875    880    875      0    875    880      0
G20   1208 21.60   1072 24.03   1060    995   1060    995      0    995   1060   1060
G22   1001 38.22    945 40.33    940    892    940    892      0    892    940      0
G23    977 37.70    919 39.92    919    906    919    906      0    906    919    919
G24   1191 22.08   1048 24.75   1039   1039   1039   1039      0   1039   1039   1036
G32    937 39.70    874 42.39    874    874    874    874      0    874    874    874
G05   1025 30.11    812 37.30    808    808    808    808      0    808    808    797
G11    862 40.65    796 43.81    795    782    795    782      0    782    795    795
G29    895 40.12    829 43.12    827    827    827    827      0    827    827    827
G04    953 38.95    890 41.53    884    841    884    841      0    841    884    884
G06   1060 28.75    878 34.17    837    837    837    837      0    837    837    837
G07   1010 38.85    955 40.95    950    950    950    950      0    950    950    950
G08   1195 21.95   1053 24.57   1040   1040   1040   1040      0   1040   1040   1040
G09    859 40.43    793 43.59    777    777    777    777      0    777    777    772
G16   1136 24.54    993 27.71    953    805    953    805      0    805    953      0
G18    981 37.76    923 39.97    919    882    919    882      0    882    919    919
G21   1156 23.64   1014 26.60    991    943    991    943      0    943    991    991
G25   1122 24.95    969 28.50    948    948    948    948      0    948    948    948
G26   1180 22.59   1031 25.50   1008   1008   1008   1008      0   1008   1008   1008
G27   1213 21.59   1073 24.09   1062   1062   1062   1062      0   1062   1062   1060
G28   1048 28.81    854 34.76    830    741    830    741      0    741    830    828
G30    934 39.99    870 42.75    864    864    864    864      0    864    864    864
G31    829 39.45    764 42.60    762    762    762    762      0    762    762    762
R05    831 35.34    679 42.93    679    679    679    679    679    679    679    679
R06    895 32.91    809 36.14    809    809    809    809    809    809    809    809
R07   1013 34.67    963 36.33    963    963    963    963    963    963    963    963
R08   1058 35.13    866 42.51    865    865    865    865    865    865    865    865
R09   1133 24.02   1019 26.42   1016   1011   1015   1011   1015   1011   1016   1016
R14    804 36.80    677 43.45    677    672    677    672    677    672    677    677
R15    956 27.74    831 31.53    827    823    826    823    826    823    827    825
R16   1022 23.62    916 26.07    916    916    916    916    916    916    916    916
R17    875 33.57    817 35.78    817    817    817    817    817    817    817    817
R18    912 31.90    858 33.75    858    857    858    857    858    857    858    858
R19    864 34.30    804 36.67    804    801    804    801    804    801    804    804
R24    997 31.72    895 35.04    895    875    895    875    895    875    895    885
R01   1110 25.33    973 28.53    962      0    960      0    960      0    962      0
R02   1019 23.92    915 26.35    912    912    912    912    912    912    912    912
R03   1013 24.29    908 26.81    906    903    906    903    906    903    906    906
R04    949 28.62    823 32.61    822    814    822    814    822    814    822    819
R10   1102 31.80    961 36.10    937      0    915      0    915      0    936      0
R11    572 44.17    541 46.70    539    539    539    539    539    539    539    539
R12    927 31.87    858 34.24    855    854    855    854    855    854    855    855
R13    864 34.30    803 36.72    790      0    786      0    786      0    790      0
R20    177 13.16    140 15.98    140    135    139    136    139    136    140    140
R21   1094 29.77    988 32.70    986    984    986    984    986    984    986    985
R22   1131 28.24   1030 30.77   1026   1006   1026   1006   1026   1006   1026   1021
R23   1106 29.34   1004 32.07    992      0    991      0    991      0    992      0

Obs below mask (  5.00 deg)   :   4302
Obs reported w/ code | phase  :  52487
Obs deleted (any reason)      :   8667
Obs complete                  :  43820

                                |  G  |  R  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0   0.2
% Obs above mask w/ no L2     :   2.2  18.8

% Obs above mask w/ no P1     : 100.0   0.2
% Obs above mask w/ no P2     :   2.2  18.8
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0   0.0
% Obs above mask w/ no C2     :  13.6  18.5

% Obs above mask w/ low L1 S/N:   1.8   0.7
% Obs above mask w/ low L2 S/N:  34.7   0.3

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90    165    0   0.000000  
 80 - 85    457    0   0.000000  
 75 - 80    713    0   0.000000  
 70 - 75   1169    0   0.000000  
 65 - 70   1015    0   0.000000  
 60 - 65   2086    0   0.000000  
 55 - 60   2487    0   0.000000  
 50 - 55   2490    0   0.000000  
 45 - 50   3719    0   0.000000  
 40 - 45   3070    0   0.000000  
 35 - 40   3047    0   0.000000  
 30 - 35   3196    0   0.000000  
 25 - 30   3435    0   0.000000  
 20 - 25   4030    0   0.000000  
 15 - 20   4340    0   0.000000  
 10 - 15   4445   10   0.000000  
  5 - 10   3934   23   0.000000  =
  0 -  5   1535   30   0.000000  ===
    <  0   1718    4   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs> 5  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01   1045     25   25.60  0.742461      1      2      2      0      0      0
G02   1027     47   27.10  0.879188      4      1      1      0      0      0
G03    728      0   42.69  0.589362      0      0      0      0      0      0
G10    944      0   39.28  0.139283      0      0      0      0      0      0
G12    750      0   43.05  0.146374      1      0      0      0      0      0
G14    930     22   41.53  0.159846      1      0      0      0      0      0
G15    985      0   27.17  0.287714      0      8      8      0      0      0
G17    816      4   43.81  0.165257      1      1      1      0      0      0
G19    880      5   42.30  0.177205      2      0      0      0      0      0
G20   1060     65   25.31  0.482844      1      2      2      0      0      0
G22    940     48   42.24  0.184919      1      0      0      0      0      0
G23    919     13   40.50  0.297098      0      0      0      0      0      0
G24   1039      0   24.91  0.522739      0      7      7      0      0      0
G32    874      0   42.39  0.154781      0      0      0      0      0      0
G05    808      0   37.46  0.462910      0      2      2      0      0      0
G11    795     13   44.48  0.283009      2      1      1      0      0      0
G29    827      0   43.21  0.152944      0      1      1      0      0      0
G04    884     43   43.54  0.159279      0      3      3      0      0      0
G06    837      0   35.63  0.575485      4      3      3      0      0      0
G07    950      0   41.05  0.144973      0      0      0      0      0      0
G08   1040      0   24.82  0.216164      0     12     12      0      0      0
G09    777      0   44.36  0.299081      1      1      1      0      0      0
G16    953    148   32.22  0.239305      1     12     12      0      0      0
G18    919     37   41.60  0.265466      0      1      1      0      0      0
G21    991     48   28.03  0.645730      7      1      1      0      0      0
G25    948      0   28.95  0.214467      0      8      8      0      0      0
G26   1008      0   25.97  0.374429      0      4      4      0      0      0
G27   1062      0   24.34  0.709553      0      2      2      0      0      0
G28    830     89   39.12  0.303603      0      6      6      0      0      0
G30    864      0   42.80  0.247258      1      0      0      0      0      0
G31    762      0   42.79  0.149637      0      0      0      0      0      0
R05    679      0   42.93  0.261632      0      0      0      0      0      0
R06    809      0   36.24  0.208503      0      0      0      0      0      0
R07    963      0   36.37  0.263995      0      0      0      0      0      0
R08    865      0   42.59  0.245061      0      0      0      0      0      0
R09   1016      5   26.63  0.362127      1      0      0      0      0      0
R14    677      5   43.73  0.591287      1      0      0      0      0      0
R15    827      4   31.78  0.273788      1      0      0      0      0      0
R16    916      0   26.07  0.232485      0      0      0      0      0      0
R17    817      0   35.78  0.202194      0      0      0      0      0      0
R18    858      1   33.78  0.200335      0      0      0      0      0      0
R19    804      3   36.78  0.233004      0      0      0      0      0      0
R24    895     20   35.68  0.474184      4      0      0      0      0      0
R02    912      0   26.33  0.219355      0      0      0      0      0      0
R03    906      3   26.89  0.308835      0      0      0      0      0      0
R04    822      8   32.89  0.443214      2      0      0      0      0      0
R11    539      0   46.86  0.151440      0      0      0      0      0      0
R12    855      1   34.23  0.190603      0      0      0      0      0      0
R20    140      5   16.37  0.589442      2      0      0      0      0      0
R21    986      2   32.77  0.336339      0      0      0      0      0      0
R22   1026     20   31.35  0.216522      2      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.322230 m
total mean elevation : 35.08 degrees
# MP12 obs >  5      :  43820
# qc MP12 slips < 25 :     41
# Rvr L1 slips < 25  :     78
# Rvr L2 slips < 25  :     78
# qc MP12 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90    165    0   0.112364  ||
 80 - 85    457    0   0.113030  ||
 75 - 80    713    0   0.104567  ||
 70 - 75   1169    0   0.103361  ||
 65 - 70   1015    0   0.098279  ||
 60 - 65   2086    0   0.111125  ||
 55 - 60   2487    0   0.105922  ||
 50 - 55   2490    0   0.107602  ||
 45 - 50   3719    0   0.114597  ||
 40 - 45   3070    0   0.125410  |||
 35 - 40   3047    0   0.136333  |||
 30 - 35   3196    0   0.150994  |||
 25 - 30   3435    0   0.180764  ||||
 20 - 25   4030    0   0.203740  ||||
 15 - 20   4340    0   0.275869  ||||||
 10 - 15   4445    9   0.577221  ||||||||||||
  5 - 10   3934   32   0.963670  #||||||||||||||||||
  0 -  5   1535   39   1.058660  #####||||||||||||||||
    <  0   1718    8   0.332883  |||||||

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs> 5  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01   1045     25   25.60  0.535198      2      2      0      0      0      0
G02   1027     47   27.10  0.424051     11      1      2      0      0      0
G03    728      0   42.69  0.788610      0      0      0      0      0      0
G10    944      0   39.28  0.162796      0      0      0      0      0      0
G12    750      0   43.05  0.210194      1      0      0      0      0      0
G14    930     22   41.53  0.154251      1      0      0      0      0      0
G15    985      0   27.17  0.336739      0      8      0      0      0      0
G17    816      4   43.81  0.221474      1      1      0      0      0      0
G19    880      5   42.30  0.234878      2      0      0      0      0      0
G20   1060     65   25.31  0.277031      2      2      0      0      0      0
G22    940     48   42.24  0.155150      1      0      0      0      0      0
G23    919     13   40.50  0.205101      1      0      0      0      0      0
G24   1039      0   24.91  0.245095      0      7      0      0      0      0
G32    874      0   42.39  0.173747      0      0      0      0      0      0
G05    808      0   37.46  0.714844      0      2      0      0      0      0
G11    795     13   44.48  0.384317      2      1      0      0      0      0
G29    827      0   43.21  0.200322      0      1      0      0      0      0
G04    884     43   43.54  0.343140      0      3      1      0      0      0
G06    837      0   35.63  0.225065      5      3      0      0      0      0
G07    950      0   41.05  0.182025      0      0      0      0      0      0
G08   1040      0   24.82  0.254296      0     12      0      0      0      0
G09    777      0   44.36  0.244676      1      1      0      0      0      0
G16    953    148   32.22  0.563265      1     12      0      0      0      0
G18    919     37   41.60  0.338415      0      1      0      0      0      0
G21    991     48   28.03  0.963863      9      1      3      0      0      0
G25    948      0   28.95  0.227857      0      8      0      0      0      0
G26   1008      0   25.97  0.365047      0      4      1      0      0      0
G27   1062      0   24.34  0.540993      0      2      0      0      0      0
G28    830     89   39.12  0.513859      0      6      0      0      0      0
G30    864      0   42.80  0.168292      1      0      0      0      0      0
G31    762      0   42.79  0.189684      0      0      0      0      0      0
R05    679      0   42.93  0.168503      0      0      0      0      0      0
R06    809      0   36.24  0.221760      0      0      0      0      0      0
R07    963      0   36.37  0.159298      0      0      0      0      0      0
R08    865      0   42.59  0.159849      0      0      0      0      0      0
R09   1016      5   26.63  0.340971      0      0      0      0      0      0
R14    677      5   43.73  0.215615      2      0      0      0      0      0
R15    827      4   31.78  0.198861      1      0      0      0      0      0
R16    916      0   26.07  0.210464      0      0      0      0      0      0
R17    817      0   35.78  0.172577      0      0      0      0      0      0
R18    858      1   33.78  0.264842      0      0      0      0      0      0
R19    804      3   36.78  0.212610      0      0      0      0      0      0
R24    895     20   35.68  0.308685      4      0      0      0      0      0
R02    912      0   26.33  0.266048      0      0      0      0      0      0
R03    906      3   26.89  0.253782      0      0      0      0      0      0
R04    822      8   32.89  0.370669      1      0      0      0      0      0
R11    539      0   46.86  0.116604      0      0      0      0      0      0
R12    855      1   34.23  0.173357      0      0      0      0      0      0
R20    140      5   16.37  0.250023      2      0      0      0      0      0
R21    986      2   32.77  0.232545      0      0      0      0      0      0
R22   1026     20   31.35  0.261441      2      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.298919 m
total mean elevation : 35.08 degrees
# MP21 obs >  5      :  43820
# qc MP21 slips < 25 :     53
# Rvr L1 slips < 25  :     78
# Rvr L2 slips < 25  :      7
# qc MP21 slips > 25 :      0
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90    165    0   0.067345  |
 80 - 85    457    0   0.068996  |
 75 - 80    713    0   0.073700  |
 70 - 75   1169    0   0.080757  ||
 65 - 70   1015    0   0.080134  ||
 60 - 65   2086    0   0.086307  ||
 55 - 60   2487    0   0.092874  ||
 50 - 55   2490    0   0.100583  ||
 45 - 50   3719    0   0.115664  ||
 40 - 45   3070    0   0.124764  ||
 35 - 40   3047    0   0.145083  |||
 30 - 35   3196    0   0.164992  |||
 25 - 30   3435    0   0.187204  ||||
 20 - 25   4030    0   0.217009  ||||
 15 - 20   4340    0   0.330537  |||||||
 10 - 15   4445   11   0.656196  |||||||||||||
  5 - 10   3934   42   0.746080  ##|||||||||||||
  0 -  5   1535   50   0.883105  ######||||||||||||
    <  0   1718    7   0.262041  |||||

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90    165   4.345   48.703 ##||||||||||||||||||||||
 80 - 85    488   2.989   49.244 #||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    733   2.477   49.921 #||||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1252   2.189   49.351 #||||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1230   2.143   49.232 #||||||||||||||||||||||||
 60 - 65   2339   1.833   48.917 #|||||||||||||||||||||||
 55 - 60   2694   1.779   48.932 #|||||||||||||||||||||||
 50 - 55   2675   1.755   48.400 #|||||||||||||||||||||||
 45 - 50   3896   1.691   48.225 #|||||||||||||||||||||||
 40 - 45   3246   1.740   47.069 #|||||||||||||||||||||||
 35 - 40   3228   1.794   45.587 #||||||||||||||||||||||
 30 - 35   3500   1.800   44.012 #|||||||||||||||||||||
 25 - 30   3712   1.909   42.509 #||||||||||||||||||||
 20 - 25   4311   1.901   40.523 #|||||||||||||||||||
 15 - 20   4684   1.970   38.537 #||||||||||||||||||
 10 - 15   5031   2.173   36.678 #|||||||||||||||||
  5 - 10   4969   2.626   34.578 #||||||||||||||||
  0 -  5   2246   2.624   32.559 #|||||||||||||||
    <  0   1974   5.406   42.894 ###||||||||||||||||||

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90    165   5.368   51.079 ###|||||||||||||||||||||||
 80 - 85    457   4.021   52.116 ##||||||||||||||||||||||||
 75 - 80    713   3.347   52.581 ##||||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1169   4.554   49.794 ##|||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1016   4.420   49.360 ##|||||||||||||||||||||||
 60 - 65   2087   4.519   46.770 ##|||||||||||||||||||||
 55 - 60   2488   4.531   46.693 ##|||||||||||||||||||||
 50 - 55   2491   4.478   45.536 ##|||||||||||||||||||||
 45 - 50   3720   4.066   45.190 ##|||||||||||||||||||||
 40 - 45   3070   4.357   43.544 ##||||||||||||||||||||
 35 - 40   3049   4.902   41.334 ##|||||||||||||||||||
 30 - 35   3199   5.256   39.119 ###|||||||||||||||||
 25 - 30   3435   5.704   37.567 ###||||||||||||||||
 20 - 25   4030   6.340   34.476 ###||||||||||||||
 15 - 20   4341   7.035   30.792 ####|||||||||||
 10 - 15   4446   7.503   29.105 ####|||||||||||
  5 - 10   3945   7.418   27.466 ####||||||||||
  0 -  5   1574   7.157   26.137 ####|||||||||
    <  0   1726   5.975   42.739 ###||||||||||||||||||
